Preisliste für Zusatzleistungen
Kurz vorweg: Wir stehen für faire und transparente Preise – ohne böse Überraschungen.
Bei über 90 % aller Anmietungen bleiben die Kosten genau so, wie sie vereinbart wurden: ohne zusätzliche Gebühren. Das freut nicht nur uns, sondern vor allem unsere Kunden!
Sollte während oder nach der Anmietung jedoch ein zusätzlicher Aufwand für uns entstehen, der nicht im ursprünglichen Leistungsumfang enthalten war, müssen wir die dafür investierte Arbeitszeit berechnen. Dies geschieht selbstverständlich fair und nachvollziehbar.
Zusätzliche Arbeiten, die nicht im Vertrag enthalten sind, berechnen wir gemäß der folgenden Preisliste nach tatsächlichem Arbeitsaufwand.
Art | Preis, netto | Preis, brutto | Abrechnungart | Info |
---|---|---|---|---|
Reinigungsgebühren | ||||
Wir erwarten die Geräte in dem Zustand zurück, wie wir sie herausgegeben haben. Die Reinigung hat fachgerecht vor Rückgabe zu erfolgen. Ist dies nicht möglich, berechnen wir Reinigungsarbeiten. | ||||
Nach Zeitaufwand | 19.75 | 23.5025 | ZE | pro 15-Minuten Reinigungsarbeiten wird eine Zeiteinheit (ZE) abgerechnet. |
Typische Reinigungskosten | ||||
Außenreinigung von Geräten | 1 ZE | Reinigung mit Druckluft und Abwischen von Geräten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen wird die Reinigung nach tatsächlich benötiger Zeit berechnet. | ||
Reinigung Vorfilter bei Absauganlagen | 2 ZE | Bei extrem verschmutzen Vorfiltern und solchen, bei denen eine Reinigung nicht mehr möglich ist, behalten wir uns vor die Reinigung zu verweigern und diese zum Neupreis zu berechnen. | ||
Kontaminierung von Absauganlagen | 200 | 238 | pauschal, zzgl. aller Filter zum Neupreis | Wurden unsere Absauganlagen für belastetes Material wie z.B. Asbest oder Schimmel genutzt, fällt die Kontaminierungsgebühr, zzgl. Ersatz aller Filter zum Neupreis, an. |
Zusatzarbeiten | ||||
Die Mietpreise beziehen sich auf die Nutzungsmöglichkeit unserer Mietgeräte. Sofern Zusatzarbeiten anfallen, die nicht Bestandteil des Mietvertrages sind, fallen nachfolgende Gebühren an. | ||||
Demontage von Zubehörteilen | 5 | 5.9500 | pro Fall | Schleif- und Fräscheiben sind vor Rückgabe zu demontieren. |
Aufwickeln von Leitungen | 5 | 5.9500 | pro Fall | Verlängerungskabel sind ebenfalls so zurückzubringen, wie diese ausgegeben wurden. |
Einsetzen neuer Longopack-Filterbeutel | 5 | 5.9500 | pro Fall | Leere Staubbeutel sind vor Rückgabe zu wechseln. Übernehmen wir dies für Sie, fällt die Servicegebühr an. |
Reparaturarbeiten und Prüfkosten | 26.775 | |||
Reparaturarbeiten | 22.50 | 41.65 | viertelstündlich abgerechnet | Werden Mietgeräte beschädigt, berechnen wir die reine Arbeitszeit für Reparaturen, zzgl. Ersatzteile und Nebenkosten gemäß unserer AGB. |
Prüfkostenpauschale | 35 | 26.775 | pro Fall | Werden Sicherheitssiegel zerstört und damit ein unerlaubter Eingriff in die Maschinen vorgenommen, fällt die Prüfkostenpauschale an. Diese entbindet nicht von Reparatur- und Folgekosten, sofern nötig. |
Fahrtkosten | ||||
Für die Lieferung und Abholung von Mietgeräten (nur für Gewerbe), sowie Sondereinsätze zum Einsatzort wie z.B. Bergung oder Reparaturen, berechnen wir die Zeit von Abfahrt bis zur Ankunft an unserem Lager wie folgt. | 23.5025 | |||
Fahrtkosten, Standard | 19.75 | 32.4275 | viertelstündlich abgerechnet | Mo.-Fr. von 08-16 Uhr |
Fahrtkosten im Notdienst | 27.25 | 23.5025 | viertelstündlich abgerechnet | Mo.-Fr. vor 08 Uhr und nach 16 Uhr, sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen |
Bearbeitungsgebühren | 29.75 | |||
Sachbearbeitung | 25 | 0 | pro Fall | Bußgeldbescheide, Verwarngeld und sonstige öffentliche Bescheide |
Vorrangig gelten unsere AGB!